Выход на текущий сервер sed.sao.ru
Методы и результаты наблюдательной радиокосмологии
Диссертация на соискание уч. степени доктора физ.-мат. наук
Приложение 11.
Данные фотометрии для далеких радиогалактик (из литературы)
gzipped PostScript версия
здесь, 2005 г.
Верходанов О.В.
Специальная Астрофизическая обсерватория
Оглавление Приложений
Фотометрические данные для
далеких радиогалактик (z≥1). В колонках соответственно
приведены принятое имя радиогалактики, имя в обозначении МАС (включающее
координаты), спектроскопическое красное смещение
zsp и звездные
величины в соответствующих фильтрах.
(Ссылка из Главы 4).
Принятое имя | имя МАС | zsp |
U | B | V | R | I | J |
H | K | Примечание |
PKS 0011-023 | B001151-022236 | 2.08 | | 23.53 | | 22.37 | | | | 17.53 | P |
3C 13 | B003133+390745 | 1.35 | | | (22.5) | 21.24 | 22.14 | 17.83 | 17.0 | 16.36 | D*, |
PKS 0156-252 | B015615-251404 | 2.09 | | | | 24.2r | | 19.67 | 18.13 | 16.89 | T, |
3C 65 | B022036+394717 | 1.176 | | 23.73 | 23.57 | 22.36 | 20.81 | 18.41 | 18.03 | 16.59 | D*, |
3C 68.2 | B023124+312110 | 1.575 | | | 23.44 | 22.94 | | 19.15 | | 17.49 | D*, |
MRC 0316-257 | B031602-254603 | 3.142 | | | 23.24 | | 22.53 | | | 18.3 | D* |
MRC 0406-244SE | B040644-242606 | 2.427 | | | | 22.4r | | | 19.0 | 18.5 | T* |
4C 60.07 | B050825+602718 | 3.791 | | >25.7 | | 23.2 | 21.31 | | | 19.1 | T, |
4C 41.17 | B064720+413404 | 3.8 | | | | 22.0 | 22.0 | | | 18.7 | M* |
3C 184 | B073359+703001 | 0.994 | | | (21.5) | 21.94r | 21.14i | | | 16.7 | D* |
3C 194 | B080637+423657 | 1.185 | | | 23.27 | 22.45 | | 19.9 | | 17.3 | T* |
PKS 0834-196 | B083456-194114 | 1.032 | | | 21.9 | 22.4 | | 22.5 | | | P, |
B2 0902+34 | B090224+341958 | 3.395 | | | 22.5 | >22 | 22.9 | >21.1 | | 18.5 | Et, |
3C 239 | B100839+464309 | 1.781 | | | 22.36 | 21.88 | 21.25i | 18.96 | | 17.83 | D* |
4C 37.27A | B101744+371209 | 1.05 | | | 22.32 | >21.1 | 21.09 | | | 18.64 | D |
3C 241 | B101909+221439 | 1.617 | | | 22.82 | 22.9r | 22.33i | 18.86 | 18.06 | 17.45 | T* |
B2 1056+39 | B105623+394106 | 2.171 | | | 23.62 | >23r | 23.18 | >21 | | 18.0 | T* |
B2 1106+38 | B110643+380047 | 2.29 | | | 23.73 | | 22.09 | 19.80 | | 17.61 | Et |
3C 252 | B110847+355703 | 1.105 | | | 21.80 | 21.30 | | | 18.74 | 17.32 | D |
4C34.34 | B111347+345847 | 2.40 | | | 23.86 | | 22.34 | 19.75 | | 18.29 | D* |
B2 1132+37 | B113226+372516 | 2.88 | | | 23.70 | | 21.94 | 19.24 | | 17.25 | Et, GPS |
3C 266 | B114304+500248 | 1.275 | | | 21.28 | 20.83 | | | | 17.65 | D* |
3C 267 | B114722+130400 | 1.142 | | | 22.59 | 22.06r | | 18.74 | 18.17 | 17.21 | T* |
B2 1159+36 | B115920+365136 | 2.78 | | | 23.87 | | 22.38 | 19.04 | | 17.42 | |
4C 26.38S | B122954+262040 | 2.609 | | 23.3 | 22.5 | | 21.8 | | | 18.6 | D*, |
4C 39.37 | B123239+394209 | 3.225 | | 24.2 | | 22.4 | 21.7 | >20.5 | 19.23 | 17.8 | T* |
3C 280 | B125440+473632 | 0.996 | | | (22) | 21.6r | | 18.07 | | 16.70 | T* |
B2 1256+36 | B125649+353605 | 1.13 | | | 23.79 | | 21.36 | 19.30 | | 17.15 | D* |
4C 24.28 | B134554+243046 | 2.889 | | 23.36 | | 22.70 | 22.69 | | | 18.7 | T*, |
3C 294 | B140434+342540 | 1.779 | 22.9 | | >22 | | | 21.0 | | 18.0 | T* |
CFRS 14.0854 | B141607+524318 | 0.992 | | | 24.08 | | 21.85 | | | 19.59 | P, E-gal? |
3C 324 | B154737+213441 | 1.207 | | | (21.5) | 21.34r | | 18.58 | 18.07 | 16.99 | D, gLens |
53W002 | B171259+501851 | 2.387 | 22.52 | 23.12 | | 22.6r | 22.7i | 20.7 | 19.9 | 19.2 | nonFRII |
53W091 | B172117+500848 | 1.55 | | | 25.7 | 24.6 | 23.0 | 20.5 | 19.5 | 18.7 | D* |
3C 356 | B172307+510015 | 1.079 | | | 21.68 | 21.84r | | | 18.48 | 17.50 | T, |
4C 13.66 | B175921+135122 | 1.45 | | 24.5 | (23) | 23.5 | | | | 18.2 | Dn, |
3C 368 | B180245+110115 | 1.132 | | | 21.3 | 21r | | 18.06 | 17.86 | 16.68 | T*, |
4C 40.36 | B180919+404439 | 2.267 | 24.22 | | 24.15 | 23.5 | 23.25 | 20.26 | 19.15 | 18.3 | D* |
4C 48.48 | B193140+480509 | 2.348 | 22.93 | | 22.50 | 22.09 | 21.50 | | | 17.3 | T*, |
MRC 2025-218 | B202504-215055 | 2.63 | | | | 22.4r | | 20.4 | 19.13 | 18.05 | T* |
4C 23.56 | B210500+231938 | 2.479 | | | 22.38 | | 21.97 | | | 18.4 | T, |
3C 437 | B214501+150641 | 1.48 | | | (23) | 22.87 | | 19.5 | | 17.74 | D* |
TXS 2204-203 | B220430-201808 | 1.62 | | 22.68 | | 21.9 | | | | 16.91 | D |
3C 454.1 | B224858+711324 | 1.841 | | | 23.78 | 22.93 | | 20.2 | | 18.3 | T |
4C 28.58 | B234927+285348 | 2.905 | | >24.25 | | 23.56 | 23.42 | | | 18.1 | T*, |
PKS 2353-018 | B235332-014833 | 1.028 | | 22.53 | | 21.34 | | | | 16.95 | D* |
Приложения: