Выход на текущий сервер sed.sao.ru
Методы и результаты наблюдательной радиокосмологии
Диссертация на соискание уч. степени доктора физ.-мат. наук
Приложение 13.
Оценки возрастов и фотометрических
красных смещений радиогалактик с известным z
gzipped PostScript версия
здесь, 2005 г.
Верходанов О.В.
Специальная Астрофизическая обсерватория
Оглавление Приложений
Оцениваемые возрасты и красные смещения z для исследуемых
радиогалактик в моделях
Poggianti и PEGASE в предположении неизвестного z.
(Ссылка из Главы 4).
| |
Poggianti | | |
PEGASE | | |
Объект | zsp |
Возраст | zph | σd |
Возраст | zph | σd |
| |
Млет | | |
Млет | | |
B001151-022236 | 2.08 | 4.3 | 1.11 | 0.003 | 1.40 | 2.64 | 0.009 |
| | | | | 2.50 | 3.27 | 0.003 |
B003133+390745 | 1.35 | 7.4 | 0.64 | 0.038 | 1.60 | 1.54 | 0.029 |
B015615-251404 | 2.09 | 7.4 | 1.91 | 0.033 | | | |
B022036+394717 | 1.176 | 5.9 | 1.11 | 0.090 | 9.00 | 1.17 | 0.079 |
B023124+312110 | 1.575 | 4.3 | 1.33 | 0.084 | 3.00 | 1.37 | 0.049 |
| | | | | 1.00 | 0.82 | 0.039 |
B031602-254603 | 3.142 | 4.3 | 3.52 | 0.014 | 1.40 | 2.64 | 0.000 |
B040644-242606 | 2.427 | 4.3 | 0.50 | 0.027 | 0.70 | 1.86 | 0.016 |
| | | | | 1.00 | 0.80 | 0.013 |
B050825+602718 | 3.791 | 4.3 | 0.04 | 0.142 | | | |
B064720+413404 | 3.8 | 3.4 | 4.35 | 0.003 | 0.60 | 4.20 | 0.019 |
B073359+703001 | 0.994 | 4.3 | 1.11 | 0.024 | 3.00 | 1.04 | 0.010 |
| | 5.9 | 0.98 | 0.025 | 6.00 | 0.86 | 0.021 |
B080637+423657 | 1.185 | 4.3 | 1.91 | 0.063 | 2.00 | 2.07 | 0.055 |
B083456-194114 | 1.032 | ≤2.2 | 4.06 | 0.585 | | | |
B090224+341958 | 3.395 | 4.3 | 3.52 | 0.038 | 1.40 | 4.19 | 0.119 |
B100839+464309 | 1.781 | 4.3 | 0.65 | 0.064 | 1.80 | 0.86 | 0.052 |
B101744+371209 | 1.05 | 8.7 | 0.11 | 0.004 | 0.45 | 4.39 | 0.008 |
| | | | | 5.00 | 0.21 | 0.002 |
B101909+221439 | 1.617 | 4.3 | 1.57 | 0.077 | 2.00 | 1.59 | 0.065 |
B105623+394106 | 2.171 | 5.9 | 4.06 | 0.011 | 4.00 | 2.53 | 0.003 |
| | | | | 8.00 | 3.44 | 0.003 |
| | | | | 1.00 | 3.82 | 0.004 |
B110643+380047 | 2.29 | 4.3 | 1.30 | 0.055 | 3.00 | 1.47 | 0.012 |
B110847+355703 | 1.105 | 3.4 | 3.04 | 0.060 | 1.00 | 3.37 | 0.019 |
| | | | | 2.50 | 4.56 | 0.018 |
B111347+345847 | 2.40 | 4.3 | 1.23 | 0.067 | 3.00 | 1.08 | 0.058 |
B113226+372516 | 2.88 | 5.9 | 1.09 | 0.048 | 9.00 | 1.08 | 0.009 |
B114304+500248 | 1.275 | ≤2.2 | 3.48 | 0.019 | 0.60 | 2.59 | 0.003 |
| | 4.3 | 0.25 | 0.021 | 0.80 | 0.74 | 0.001 |
| | | | | 4.50 | 0.22 | 0.009 |
B114722+130400 | 1.142 | 5.9 | 0.64 | 0.042 | 1.60 | 1.17 | 0.029 |
B115920+365136 | 2.78 | 5.9 | 1.67 | 0.113 | | | |
B122954+262040 | 2.609 | ≤2.2 | 2.64 | 0.065 | 0.70 | 2.61 | 0.023 |
B123239+394209 | 3.225 | 4.3 | 1.06 | 0.098 | 1.80 | 3.73 | 0.093 |
B125440+473632 | 0.996 | 5.9 | 0.64 | 0.046 | 4.50 | 0.70 | 0.051 |
B125649+353605 | 1.13 | 7.4 | 1.05 | 0.041 | 6.00 | 1.12 | 0.018 |
B134554+243046 | 2.889 | 3.4 | 2.71 | 0.042 | 1.00 | 2.31 | 0.031 |
B140434+342540 | 1.779 | 8.7 | 1.96 | 0.005 | 2.00 | 2.36 | 0.005 |
B141607+524318 | 0.992 | 4.3 | 0.39 | 0.044 | 1.00 | 1.00 | 0.000 |
B154737+213441 | 1.207 | ≤2.2 | 1.51 | 0.033 | 0.70 | 5.99 | 0.022 |
B171259+501851 | 2.387 | ≤2.2 | 0.65 | 0.073 | 0.60 | 2.05 | 0.051 |
B172117+500848 | 1.55 | 5.9 | 1.28 | 0.046 | 2.00 | 1.17 | 0.048 |
B172307+510015 | 1.079 | ≤2.2 | 1.49 | 0.021 | 0.90 | 3.14 | 0.014 |
B175921+135122 | 1.45 | 4.3 | 2.62 | 0.013 | 1.80 | 2.62 | 0.006 |
| | | | | 3.00 | 3.36 | 0.006 |
B180245+110115 | 1.132 | ≤2.2 | 0.97 | 0.078 | 0.80 | 1.17 | 0.055 |
B180919+404439 | 2.267 | 4.3 | 1.98 | 0.102 | 2.50 | 1.96 | 0.065 |
B193140+480509 | 2.348 | 3.4 | 1.98 | 0.100 | 1.40 | 1.95 | 0.020 |
B202504-215055 | 2.63 | ≤2.2 | 2.19 | 0.047 | 0.80 | 2.39 | 0.028 |
B210500+231938 | 2.479 | 3.4 | 3.52 | 0.026 | 0.60 | 4.19 | 0.032 |
B214501+150641 | 1.48 | 7.4 | 0.64 | 0.006 | 1.60 | 1.60 | 0.001 |
B220430-201808 | 1.62 | 4.3 | 2.62 | 0.010 | 1.80 | 2.62 | 0.004 |
| | | | | 3.50 | 3.36 | 0.004 |
B224858+711324 | 1.841 | ≤2.2 | 1.11 | 0.025 | 0.90 | 2.07 | 0.035 |
| | 8.7 | 0.26 | 0.024 | | | |
B234927+285348 | 2.905 | 5.9 | 3.95 | 0.020 | 6.00 | 3.17 | 0.006 |
B235332-014833 | 1.028 | 3.4 | 0.86 | 0.036 | 1.60 | 1.10 | 0.001 |
Приложения: