Выход на текущий сервер sed.sao.ru
Методы и результаты наблюдательной радиокосмологии
Диссертация на соискание уч. степени доктора физ.-мат. наук
Приложение 12.
Возрасты радиогалактик с известным z
gzipped PostScript версия
здесь, 2005 г.
Верходанов О.В.
Специальная Астрофизическая обсерватория
Оглавление Приложений
Оценки возрастов с фиксированным красным смещениям z
для исследованных радиогалактик для моделей
PEGASE и Poggianti.
(Ссылка из Главы 4).
| | Poggianti | | PEGASE | |
Объект | zsp |
Возраст | σd |
Возраст | σd |
| | Млет | | Млет | |
B001151-022236 | 2.08 | 4.3 | 0.104 | 2.00 | 0.076 |
B003133+390745 | 1.35 | 3.4 | 0.081 | 1.60 | 0.052 |
B015615-251404 | 2.09 | 7.4 | 0.100 | 9.00 | 0.197 |
B022036+394717 | 1.176 | 5.9 | 0.092 | 9.00 | 0.092 |
B023124+312110 | 1.575 | 4.3 | 0.112 | 3.50 | 0.067 |
B031602-254603 | 3.142 | 4.3 | 0.049 | 1.40 | 0.043 |
B040644-242606 | 2.427 | ≤2.2 | 0.056 | 0.70 | 0.024 |
B050825+602718 | 3.791 | ≤2.2 | 0.282 | 0.25 | 0.220 |
B064720+413404 | 3.8 | ≤2.2 | 0.046 | 0.60 | 0.036 |
B073359+703001 | 0.994 | 5.9 | 0.035 | 4.50 | 0.046 |
B080637+423657 | 1.185 | 4.3 | 0.111 | 2.00 | 0.121 |
B083456-194114 | 1.032 | ≤2.2 | 0.905 | | |
B090224+341958 | 3.395 | 3.4 | 0.146 | 1.40 | 0.156 |
B100839+464309 | 1.781 | 3.4 | 0.197 | 1.00 | 0.155 |
B101744+371209 | 1.05 | ≤2.2 | 0.057 | 0.70 | 0.022 |
B101909+221439 | 1.617 | 4.3 | 0.084 | 2.00 | 0.069 |
B105623+394106 | 2.171 | 4.3 | 0.044 | 2.50 | 0.031 |
B110643+380047 | 2.29 | 5.9 | 0.208 | 2.50 | 0.183 |
B110847+355703 | 1.105 | ≤2.2 | 0.091 | 0.80 | 0.102 |
B111347+345847 | 2.40 | 4.3 | 0.292 | 1.80 | 0.258 |
B113226+372516 | 2.88 | 5.9 | 0.295 | 3.00 | 0.355 |
B114304+500248 | 1.275 | ≤2.2 | 0.104 | 0.60 | 0.020 |
B114722+130400 | 1.142 | 3.4 | 0.072 | 1.80 | 0.039 |
B115920+365136 | 2.78 | 7.4 | 0.323 | 8.00 | 0.377 |
B122954+262040 | 2.609 | ≤2.2 | 0.087 | 0.70 | 0.039 |
B123239+394209 | 3.225 | 4.3 | 0.227 | 3.00 | 0.273 |
B125440+473632 | 0.996 | 4.3 | 0.070 | 2.50 | 0.070 |
B125649+353605 | 1.13 | 5.9 | 0.048 | 6.00 | 0.046 |
B134554+243046 | 2.889 | 3.4 | 0.046 | 1.00 | 0.072 |
B140434+342540 | 1.779 | 4.3 | 0.123 | 2.50 | 0.173 |
B141607+524318 | 0.992 | ≤2.2 | 0.085 | 1.00 | 0.010 |
B154737+213441 | 1.207 | ≤2.2 | 0.054 | 0.90 | 0.051 |
B171259+501851 | 2.387 | ≤2.2 | 0.138 | 0.70 | 0.100 |
B172117+500848 | 1.55 | 5.9 | 0.096 | 8.00 | 0.129 |
B172307+510015 | 1.079 | ≤2.2 | 0.047 | 0.90 | 0.057 |
B175921+135122 | 1.45 | 4.3 | 0.042 | 1.80 | 0.040 |
B180245+110115 | 1.132 | ≤2.2 | 0.080 | 0.80 | 0.066 |
B180919+404439 | 2.267 | 5.9 | 0.185 | 3.00 | 0.171 |
| | | | 4.50 | 0.171 |
B193140+480509 | 2.348 | 4.3 | 0.174 | 1.20 | 0.145 |
B202504-215055 | 2.63 | ≤2.2 | 0.083 | 0.80 | 0.065 |
B210500+231938 | 2.479 | ≤2.2 | 0.063 | 0.70 | 0.050 |
B214501+150641 | 1.48 | 3.4 | 0.071 | 1.60 | 0.011 |
B220430-201808 | 1.62 | 4.3 | 0.080 | 1.80 | 0.034 |
B224858+711324 | 1.841 | ≤2.2 | 0.069 | 0.80 | 0.067 |
B234927+285348 | 2.905 | 4.3 | 0.111 | 4.50 | 0.052 |
B235332-014833 | 1.028 | 3.4 | 0.057 | 1.60 | 0.029 |
Приложения: