Выход на текущий сервер sed.sao.ru
Методы и результаты наблюдательной радиокосмологии
Диссертация на соискание уч. степени доктора физ.-мат. наук
Приложение 5.
APM-отождествления радиоисточников обзора 1995 г.
gzipped PostScript версия
здесь, 2005 г.
Верходанов О.В.
Специальная Астрофизическая обсерватория
Оглавление Приложений
Отождествление радиоисточников обзора на Северном секторе РАТАН-600 1995г.
с объектами (APM) Паломарского Атласа.
(Ссылка из Главы 2).
IAU-имя | α+δ(J2000) | Rmag | Bmag | LR | b | Коммент. |
радиоисточника | оптич. кандидата | | | | | |
J075521+465317 | 075520.55+465313.7 | 18.9 | >21.5 | 3.1 | 30.609 | FS |
J075521+465317 | 075521.01+465326.5 | >20.0 | 21.8 | 1.2 | 30.609 | FS |
J080814.0+465317 | 080814.04+465317.1 | 19.8 | >21.5 | 240.0 | 32.790 | FS |
J081530.5+465311 | | | | | 34.027 | EF |
J082119+465308 | | | | | 35.016 | EF |
J082346.1+465200 | 082346.34+465307.4 | 19.3 | 21.3 | 0.0 | 35.432 | G |
J084034.7+465114 | 084034.10+465112.3 | 19.2 | 20.1 | 0.0 | 38.303 | S, гр.? |
J084141.2+465234 | 084141.46+465236.3 | >20.0 | 21.1 | 13.3 | 38.492 | G |
J084818.2+465153 | 084817.30+465149.0 | 17.3 | 19.6 | 1.6 | 39.623 | G |
J084818.2+465153 | 084818.33+465154.8 | 19.0 | 19.3 | 41.2 | 39.623 | S, ск. ? |
J084957.7+465326 | 084958.84+465314.1 | 20.0 | >21.5 | 0.0 | 39.906 | FS |
J090303.9+465104 | 090303.96+465104.2 | 18.6 | 19.4 | 228.5 | 42.146 | S |
J091633.9+465433 | 091633.94+465432.6 | 19.7 | 20.5 | 196.9 | 44.440 | G, гр. |
J092140.2+465315 | | | | | 45.309 | EF, ск. ? |
J092637.8+465240 | | | | | 46.150 | EF |
J093816.0+465036 | 093814.86+465023.1 | 18.7 | >21.5 | 0.0 | 48.119 | G |
J094035.7+465053 | 094035.63+465050.2 | >20.0 | 21.7 | 8.8 | 48.509 | G, ск. ? |
J094037.0+465101 | 094037.22+465101.7 | >20.0 | 21.7 | 29.4 | 48.513 | G, ск. ? |
J102516.7+465221 | 102516.70+465221.7 | 15.8 | 18.9 | 228.3 | 55.824 | G, гр. |
J102519.1+465226 | 102519.29+465226.8 | 16.9 | 19.6 | 164.6 | 55.830 | G, гр. |
J103948+465233 | | | | | 58.089 | EF |
J110439.3+465331 | 110439.30+465331.4 | 19.4 | >21.5 | 226.2 | 61.749 | FS, ск. ? |
J110930.4+465032 | | | | | 62.455 | GL, ск. ? |
J111035.2+465226 | 111035.84+465216.6 | 19.3 | 21.5 | 0.0 | 62.585 | G |
J111645.1+465115 | 111644.75+465106.4 | 18.1 | 19.9 | 0.0 | 63.430 | S |
J112825. +465225 | 112825.55+465247.9 | 15.2 | 16.7 | 0.0 | 64.913 | S |
J123550.0+465239 | 123550.20+465240.2 | >20.0 | 20.7 | 120.6 | 70.351 | FS |
J124008.1+465122 | 124008.51+465125.0 | 19.3 | >21.5 | 0.7 | 70.466 | G, ск. ? |
J131217.4+465107 | 131217.82+465053.1 | 19.8 | 21.6 | 0.0 | 70.016 | G, ск. ? |
J131217.4+465107 | | | | | 70.016 | EF, ск. ? |
J132735+465218 | | | | | 69.103 | EF |
J133606.6+465236 | | | | | 68.435 | EF |
J133607.6+464941 | | | | | 68.476 | EF |
J135751.1+465131 | | | | | 66.304 | EF |
J135927.8+465043 | 135927.65+465045.6 | 15.0 | 18.2 | 21.6 | 66.133 | G |
J140002.8+465254 | 140002.30+465249.9 | >20.0 | >21.5 | 0.0 | 66.039 | FS, ск. ? |
J143501.7+465044 | 143502.73+465048.7 | >20.0 | 20.27 | 0.0 | 61.540 | FS, ск. ? |
J143502.9+465132 | 143503.04+465137.2 | 19.90 | >21.5 | 0.0 | 61.527 | FS, ск. ? |
J143504.8+464943 | 143504.03+465039.3 | 18.59 | >21.5 | 0.0 | 61.539 | FS, ск. ? |
J143507.0+465405 | 143507.85+465411.9 | 19.50 | >21.5 | 0.0 | 61.493 | FS, ск. ? |
J143512.3+465228 | 143512.84+465232.5 | 19.70 | >21.5 | 0.0 | 61.496 | G, ск. ? |
J143513.1+465238 | 143513.94+465321.2 | 19.17 | 21.20 | 0.0 | 61.492 | G, ск. ? |
J143842.5+465231 | 143841.30+465220.7 | 17.4 | 18.2 | 0.0 | 60.994 | S |
Приложения: