Выход на текущий сервер sed.sao.ru
Методы и результаты наблюдательной радиокосмологии
Диссертация на соискание уч. степени доктора физ.-мат. наук
Приложение 14.
Фотометрические красные смещения и возрасты звездных систем
для радиогалактик каталога RC.
gzipped PostScript версия
здесь, 2005 г.
Верходанов О.В.
Специальная Астрофизическая обсерватория
Оглавление Приложений
Фотометрические красные смещения и возрасты звездных систем
для радиогалактик каталога RC в эволюционных моделях GISSEL и PEGASE.
(Ссылка из Главы 4).
|
| | | |
| | | |
Объект RC J |
GISSEL'98 | | | |
PEGASE | | | |
|
zph | t[Млет] | ε |
T[Млет] |
zph | t[Млет] | ε |
T[Млет] |
0015+0503a | 4.91 | 16000 | .0212 | 1293 | 0.08 | 19000 | .035 | 13386 |
|
| 0.47 | 3250 | .0308 | 8462 | 0.73 | 1000 | .040 | 7664 |
|
0015+0501 | 0.86 | 3250 | .0358 | 6953 | 0.81 | 1000 | .035 | 7214 |
|
0034+0513 | 1.10 | 15000 | .0172 | 5884 | | | | |
|
| 1.10 | 5000 | .0348 | 5884 | | | | |
0038+0449 | 1.79 | 4000 | .0177 | 3925 | 1.73 | 1200 | .019 | 4051 |
0039+9454 | 0.99 | 7250 | .0083 | 6340 | 0.95 | 18000 | .037 | 6519 |
0105+0501 | 3.5 | 9250 | .0850 | 1539 | 0.28 | 500 | .086 | 11204 |
0135+0450 | 0.10 | 15750 | .0022 | 13317 | 0.12 | 19000 | .008 | 13056 |
| 0.10 | 8750 | .0031 | 13317 | 0.34 | 3000 | .010 | 10607 |
0152+0453 | 0.81 | 905 | .0019 | 7214 | 0.75 | 450 | .008 | 7547 |
0159+0448 | 0.02 | 6500 | .0030 | 14440 | 0.09 | 4000 | .008 | 13451 |
| 0.41 | 2100 | .0127 | 9967 | | | | |
0209+0501a | 0.38 | 3750 | .0066 | 10234 | 0.38 | 2500 | .006 | 10234 |
0209+0601b | 0.72 | 6250 | .0461 | 7723 | 0.69 | 16000 | .047 | 7905 |
0318+0456 | 0.28 | 719 | .0123 | 11204 | 0.20 | 500 | .016 | 12080 |
| 3.28 | 286 | .0187 | 2092 | | | | |
0444+0501 | 1.27 | 509 | .0349 | 5275 | 1.21 | 350 | .030 | 5478 |
| 2.35 | 3000 | .0502 | 3005 | | | | |
0457+0452 | 0.41 | 4500 | .0045 | 9967 | 0.38 | 3000 | .011 | 10234 |
0836+0511 | 0.81 | 360 | .0064 | 7214 | 1.16 | 700 | .005 | 5657 |
| 1.21 | 2200 | .0085 | 5478 | 1.34 | 900 | .007 | 5053 |
| 1.36 | 2000 | .0074 | 4993 | 1.93 | 2500 | .027 | 3656 |
0837+0446 | 0.98 | 203 | .0469 | 6384 | 0.96 | 200 | .044 | 6474 |
| 1.92 | 9250 | .0575 | 3674 | 1.91 | 14000 | .059 | 3692 |
0845+0444 | 0.66 | 9000 | .0529 | 8093 | 5.29 | 15000 | .116 | 1178 |
0908+0451 | 0.48 | 3500 | .0201 | 9382 | 0.49 | 1600 | .029 | 9302 |
0909+0445 | 0.64 | 4250 | .0126 | 8223 | 0.64 | 2500 | .014 | 8223 |
0934+0505 | 1.78 | 4250 | .0725 | 3946 | 1.68 | 1400 | .081 | 4161 |
1011+0502 | 0.51 | 453 | .0599 | 9147 | 0.46 | 350 | .048 | 9544 |
1031+0443 | 0.86 | 4250 | .0243 | 6953 | 0.75 | 2000 | .018 | 7547 |
1043+0443 | 1.21 | 4750 | .0164 | 5478 | 1.14 | 3000 | .014 | 5731 |
1124+0456 | 0.36 | 5750 | .0160 | 10418 | 0.35 | 13000 | .005 | 10512 |
1142+0455 | 4.99 | 509 | .0383 | 1267 | 4.95 | <200 | >.15 | 1280 |
| 0.36 | 14000 | .0471 | 10418 | | | | |
1152+0449 | 1.32 | 8000 | .0083 | 5115 | 1.17 | 17000 | .064 | 5621 |
1155+0444 | 0.33 | 5750 | .0190 | 10703 | 0.35 | 1000 | .009 | 10512 |
1213+0500 | 5.15 | 15500 | .0111 | 1218 | 0.70 | 700 | .021 | 7843 |
| 0.70 | 2200 | .0164 | 7843 | | | | |
1235+0435b | 0.68 | 5750 | .0125 | 7967 | 0.64 | 12000 | .008 | 8223 |
1322+0449 | 0.99 | 12750 | .0082 | 6340 | | | | |
| 0.76 | 7250 | .0724 | 7490 | | | | |
1330+0445 | 0.73 | 5250 | .0149 | 7664 | 0.67 | 4500 | .022 | 8030 |
1333+0452 | 1.06 | 4000 | .0073 | 6044 | 1.04 | 1600 | .017 | 6168 |
1357+0453 | 0.38 | 5000 | .0424 | 10234 | 0.72 | 1600 | .039 | 7723 |
| 0.72 | 3500 | .0481 | 7723 | | | | |
1429+0501 | 0.63 | 11250 | .0477 | 8289 | 5.29 | 450 | .083 | 1178 |
1436+0501 | 1.18 | 2100 | .0100 | 5585 | 1.37 | 900 | .013 | 4963 |
| 1.35 | 2750 | .0102 | 5023 | 1.96 | 3000 | .034 | 3787 |
1446+0507 | 4.99 | 6500 | .0178 | 1267 | 0.35 | 7000 | .012 | 10512 |
| 0.27 | 5750 | .0211 | 11309 | | | | |
1503+0456 | 0.84 | 1434 | .0017 | 7056 | 0.77 | 500 | .008 | 7434 |
1510+0438 | 0.70 | 5750 | .0071 | 7843 | 0.66 | 11000 | .006 | 8093 |
1551+0458 | 1.32 | 16000 | .0160 | 5115 | | | | |
| 1.32 | 5250 | .0237 | 5115 | | | | |
| 1.06 | 4000 | .0308 | 6044 | | | | |
1626+0448 | 0.03 | 203 | .1132 | 14293 | 0.04 | 200 | .111 | 14147 |
| 2.30 | 3000 | .1613 | 3072 | 2.31 | >1000 | <.165 | 3058 |
1638+0450 | 1.74 | 5000 | .0222 | 4030 | 0.84 | 600 | .032 | 7056 |
| 0.89 | 1680 | .0416 | 6804 | 1.57 | 2000 | .039 | 4420 |
1646+0501 | 0.64 | 7250 | .0070 | 8223 | 0.64 | >5000 | <.147 | 8223 |
1703+0502 | 0.00 | 7000 | .0375 | 14742 | 0.07 | 6000 | .045 | 13723 |
| 0.37 | 1680 | .0682 | 10326 | 0.81 | 800 | .069 | 7214 |
| 3.71 | 571 | .0792 | 1814 | | | | |
1706+0502 | 0.98 | 6000 | .0164 | 6384 | 1.02 | 19000 | .028 | 6210 |
| | | | | 0.96 | 4500 | .029 | 6451 |
1722+0442 | 1.00 | 5500 | .0014 | 6296 | 1.01 | 7000 | .005 | 6253 |
2029+0456 | 0.88 | 3250 | .0115 | 6853 | 0.81 | 1000 | .008 | 7214 |
2219+0458 | 1.37 | 8500 | .0431 | 4963 | 1.22 | 16000 | | 5444 |
2224+0513 | 0.93 | 5000 | .0058 | 6612 | 0.71 | 2500 | .014 | 7783 |
2247+0507 | 0.93 | 3000 | .0040 | 6612 | 0.79 | 800 | .010 | 7322 |
| | | | | 1.05 | 1200 | .010 | 6085 |
2348+0507 | 1.44 | 1700 | .0047 | 4761 | 2.10 | 3500 | .003 | 3367 |
| 2.05 | 3750 | .0160 | 3448 | | | | |
Приложения:
Назад...